İçin AralıkDV kategorisindeki göçmen numaraları, tüm bölgeler/uygun ülkeler için ücretlendirilen nitelikli DV-2024 başvuru sahipleri için aşağıdaki şekilde mevcuttur. Tahsis kesme numarası gösterildiğinde, vizeler yalnızca DV bölgesel piyango sıralama numarasına sahip olan başvuru sahipleri için geçerlidir. ALTINDA belirtilen tahsis kesme numarası:
Bölge | Hariç Tüm DV Ücretlendirilebilirlik Alanları Ayrı Olarak Listelenenler |
|
---|---|---|
AFRİKA | 11,000 | Hariç: Cezayir 10.500 Mısır 10.000 Fas 10.000 |
ASYA | 3,000 | Hariç: İran 2.800 Nepal 2.500 |
AVRUPA | 6,000 | Hariç: Rusya 5.900 Özbekistan 3.000 |
KUZEY AMERİKA (BAHAMALAR) | 5 | |
OKYANUSYA | 450 | |
GÜNEY AMERİKA, ve KARAYİPLER |
600 |
Tepkiler